Slacker Logo

Haydn: Complete Keyboard Sonatas

Advertisement
Advertisement

Other albums by

11/1/2013

Review

  1. # Track Artist Length
  2. 1 I. Allegro 5:56
  3. 2 II. Allegro di molto 2:48
  4. 3 I. Andante - Presto 2:29
  5. 4 II. Menuet - Trio 2:57
  6. 5 III. Presto 1:45
  7. 6 I. Moderato 7:5
  8. 7 II. Largo 5:8
  9. 8 III. Menuet 3:52
  10. 9 I. Allegro moderato 5:46
  11. 10 II. Menuet - Trio 3:22
  12. 11 III. Finale. Presto 3:5
  13. 12 I. Allegro moderato 7:12
  14. 13 II. Adagio 9:23
  15. 14 III. Finale. Presto 2:27
  16. 15 I. Allegro 5:57
  17. 16 II. Adagio 5:59
  18. 17 III. Tempo di menuet 3:56
  19. 18 I. Allegro 2:55
  20. 19 II. Adagio 3:35
  21. 20 III. Menuet - Trio 2:43
  22. 21 I. Andante 3:44
  23. 22 II. Menuet - Trio 3:35
  24. 23 III. Presto 1:47
  25. 24 I. Andante con espressione 9:19
  26. 25 II. Vivace assai 3:5
  27. 26 I. Allegro 7:27
  28. 27 II. Adagio 5:23
  29. 28 III. Allegro molto 2:50
  30. 29 I. Allegro 2:43
  31. 30 II. Menuetto 2:41
  32. 31 III. Finale. Presto 1:53
  33. 32 I. Allegretto 2:53
  34. 33 II. Andante 3:17
  35. 34 III. Menuet 3:6
  36. 35 I. Moderato 3:17
  37. 36 II. Menuetto 2:51
  38. 37 III. Finale. Presto 2:20
  39. 38 I. Allegro - Adagio 7:50
  40. 39 II. Tempo di menuet 6:55
  41. 40 I. Moderato 6:49
  42. 41 II. Allegretto 4:8
  43. 42 Moderato 7:0
  44. 43 Menuetto 2:32
  45. 44 Rondo. Presto 5:51
  46. 45 I. Moderato 2:30
  47. 46 II. Menuet 2:40
  48. 47 III. Finale. Presto 2:12
  49. 48 I. Allegro 5:21
  50. 49 II. Menuet 2:13
  51. 50 III. Presto 2:54
  52. 51 I. Allegro moderato 6:0
  53. 52 II. Andante 3:39
  54. 53 III. Finale. Meuetto 4:10
  55. 54 I. Allegro con brio 4:33
  56. 55 II. Largo e sostenuto 2:24
  57. 56 III. Finale. Presto ma non troppo 3:50
  58. 57 I. Allegro 7:59
  59. 58 II. Adagio e cantabile 8:5
  60. 59 III. Finale. Tempo di minuet 4:12
  61. 60 I. Allegro moderato 1:14
  62. 61 II. Menuet 2:44
  63. 62 III. Finale. Allegro 1:36
  64. 63 I. Adagio 4:40
  65. 64 II. Allegro 5:24
  66. 65 III. Finale. Tempo di menuet 3:52
  67. 66 I. Allegro 7:19
  68. 67 II. Adagio 6:59
  69. 68 III. Finale. Presto 4:36
  70. 69 I. Allegro con brio 5:34
  71. 70 II. Menuet 4:51
  72. 71 III. Finale. Presto 3:41
  73. 72 I. Allegro 9:25
  74. 73 II. Adagio 5:53
  75. 74 III. Finale. Presto 6:17
  76. 75 I. Presto 2:12
  77. 76 II. Andante 5:46
  78. 77 III. Menuetto 3:10
  79. 78 I. Moderato 8:22
  80. 79 II. Andante 9:12
  81. 80 III. Finale. Allegro assai 3:37
  82. 81 I. Allegro 6:2
  83. 82 II. Adagio 5:46
  84. 83 III. Finale. Allegro 3:10
  85. 84 I. Presto 4:25
  86. 85 II. Adagio 4:43
  87. 86 III. Vivace molto 3:43
  88. 87 I. Andante 3:59
  89. 88 II. Finale. Presto 2:23
  90. 89 I. Thema con variationi 3:26
  91. 90 II. Menuet 0:54
  92. 91 III. Finale 1:53
  93. 92 I. Allegro 5:17
  94. 93 II. Adagio 3:32
  95. 94 III. Finale. Presto 2:31
  96. 95 I. Moderato 6:23
  97. 96 II. Tempo di menuet 2:16
  98. 97 I. Moderato 6:7
  99. 98 II. Adagio 5:17
  100. 99 III. Tempo di menuet 4:30
  101. 100 I. Allegro con brio 4:44
  102. 101 II. Adagio 7:15
  103. 102 III. Prestissimo 5:12
  104. 103 I. Moderato 7:10
  105. 104 II. Andante 5:50
  106. 105 III. Finale. Allegro di molto 6:1
  107. 106 I. Allegro moderato 5:0
  108. 107 II. Moderato 5:11
  109. 108 I. Allegro moderato 6:20
  110. 109 II. Adagio 4:0
  111. 110 III. Finale. Allegro 2:47
  112. 111 I. Allegretto e innocente 8:36
  113. 112 II. Presto 3:15
  114. 113 I. Andante con espressione 7:53
  115. 114 II. Rondo. Presto 4:27
  116. 115 I. Allegro 5:54
  117. 116 II. Adagio 6:0
  118. 117 III. Finale. Presto 2:24
  119. 118 I. Moderato 8:38
  120. 119 II. Andante con moto 6:2
  121. 120 III. Finale. Allegro 4:40
  122. 121 I. Allegro moderato 6:41
  123. 122 II. Menuet al Rovescio 2:33
  124. 123 III. Finale. Presto 0:50
  125. 124 I. 4:20
  126. 125 II. Menuetto 2:37
  127. 126 I. Moderato 5:27
  128. 127 II. Allegretto 1:50
  129. 128 III. Finale. Presto 2:41
  130. 129 I. Allegro moderato 6:36
  131. 130 II. Menuet 3:34
  132. 131 III. Finale. Presto 4:0
  133. 132 I. Moderato 6:19
  134. 133 II. Scherzando. Allegro con brio 3:7
  135. 134 III. Menuet. Moderato 3:42
  136. 135 I. Allegro moderato 6:2
  137. 136 II. Menuet 3:41
  138. 137 III. Presto 2:35
  139. 138 I. Allegro 4:7
  140. 139 II. Minuet 4:14
  141. 140 III. Adagio 3:7
  142. 141 IV. Finale. Allegro molto 1:57
  143. 142 I. Allegro 1:46
  144. 143 II. Menuet 3:6
  145. 144 III. Scherzo 0:52
  146. 145 I. Allegro 2:44
  147. 146 II. Menuet 0:53
  148. 147 III. Andante 1:25
  149. 148 IV. Allegro 0:43

LIVE STREAM... SOCIAL RADIO STREAM...