Slacker Logo

Flute Concertos

Advertisement
Advertisement

Other albums by

5/26/2017

Review

  1. # Track Artist Length
  2. 1 I. Allegro 2:37
  3. 2 II. Largo 1:57
  4. 3 III. Presto 2:11
  5. 4 I. Largo 2:39
  6. 5 II. Presto - Largo 1:19
  7. 6 III. Presto 1:4
  8. 7 IV. Largo 1:53
  9. 8 V. Allegro 2:15
  10. 9 I. Allegro 3:52
  11. 10 II. Largo 3:14
  12. 11 III. Allegro 2:59
  13. 12 I. Allegro 2:39
  14. 13 II. Largo 2:53
  15. 14 III. Allegro 2:15
  16. 15 I. Allegro ma non tanto 3:26
  17. 16 II. Largo cantabile 2:43
  18. 17 III. Allegro 1:51
  19. 18 I. Allegro 3:59
  20. 19 II. Largo 1:46
  21. 20 III. Allegro 2:21
  22. 21 I. Allegro 6:32
  23. 22 II. Adagio 4:25
  24. 23 III. Presto 5:28
  25. 24 I. Adagio 3:2
  26. 25 II. Allegro 3:18
  27. 26 III. Vivace 2:59
  28. 27 I. Vivace 5:9
  29. 28 II. Adagio ma non troppo 3:5
  30. 29 III. Menuetto 2:14
  31. 30 I. Adagio 2:38
  32. 31 II. Allegro 3:39
  33. 32 III. Vivace 3:11
  34. 33 I. Allegro 6:10
  35. 34 II. Adagio ma non troppo 5:22
  36. 35 III. Allegro 4:53
  37. 36 I. Allegro assai 4:18
  38. 37 II. Andantino 4:23
  39. 38 III. Allegro 2:1
  40. 39 I. Allegretto 7:56
  41. 40 II. Largo e mesto 8:8
  42. 41 III. Allegro moderato 5:51
  43. 42 I. Allegro 8:1
  44. 43 II. Un poco andante 7:26
  45. 44 III. Allegro di molto 7:20
  46. 45 I. Allegro 6:39
  47. 46 II. Adagio ma non troppo 7:4
  48. 47 III. Allegro ma non troppo 5:57
  49. 48 I. Allegro maestoso 8:55
  50. 49 II. Adagio non troppo 8:56
  51. 50 III. Rondo. Tempo di menuetto 7:47
  52. 51 I. Allegro aperto 8:16
  53. 52 II. Andante ma non troppo 7:3
  54. 53 III. Allegro 5:28
  55. 55 I. Allegro brillante 11:37
  56. 56 II. Adagio 6:25
  57. 57 III. Rondo 4:53
  58. 58 I. Allegro 10:34
  59. 59 II. Adagio con espressione 5:26
  60. 60 III. Rondo. Allegro moderato 4:41
  61. 61 I. Allegro assai 9:24
  62. 62 II. Adagio 6:14
  63. 63 III. Rondo 4:3
  64. 64 I. Allegretto 8:13
  65. 65 II. Arioso ma non troppo 6:14
  66. 66 III. Rondo. Allegretto ma non tanto 6:14
  67. 67 I. Allegretto 6:16
  68. 68 II. Arioso 6:11
  69. 69 III. Presto 4:31
  70. 70 I. Allegro 6:39
  71. 71 II. Lento 7:43
  72. 72 III. Vivace 5:1
  73. 73 I. Allegro e con spirit 9:10
  74. 74 II. Arioso 5:51
  75. 75 III. Vivace 5:24
  76. 88 I. Allegro maestoso 10:54
  77. 89 II. Largo 3:42
  78. 90 III. Rondò russo. Allegro giusto 6:22
  79. 91 I. Allegro maestoso 7:59
  80. 92 II. Largo espressivo 3:28
  81. 93 III. Polacca brillante 4:27
  82. 94 I. Allegro maestoso 10:11
  83. 95 II. Largo 4:58
  84. 96 III. Polacca brillante 5:27
  85. 97 I. Allegro ma non troppo 15:50
  86. 98 II. Andante 5:24
  87. 99 III. Rondo 8:9
  88. 100 I. Allegro 12:39
  89. 101 II. Andante 5:18
  90. 102 III. Allegro 11:21

LIVE STREAM... SOCIAL RADIO STREAM...