Slacker Logo

Clarinet Concertos

Advertisement
Advertisement

Other albums by

8/31/2018

Review

  1. # Track Artist Length
  2. 1 I. Allegro 4:30
  3. 2 II. Andante 5:47
  4. 3 III. Tempo di menuetto 2:45
  5. 4 I. Moderato 4:17
  6. 5 II. Largo 4:41
  7. 6 III. Allegro 3:37
  8. 7 I. Moderato 4:58
  9. 8 II. Largo 5:28
  10. 9 III. Allegro 2:36
  11. 10 I. Moderato 4:59
  12. 11 II. Adagio 5:31
  13. 12 III. Allegro 2:35
  14. 13 I. Moderato 5:0
  15. 14 II. Adagio 4:22
  16. 15 III. Allegro 2:45
  17. 16 I. Adagio - Allegro 11:13
  18. 18 III. Rondo. Vivace 6:18
  19. 19 I. Allegro vivace 11:12
  20. 20 II. Larghetto 7:9
  21. 21 III. Rondo al Espagnol 7:32
  22. 22 I. Allegro 11:59
  23. 24 III. Rondo alla polacca 7:52
  24. 25 I. Allegro moderato 10:46
  25. 27 III. Vivace non troppo 7:31
  26. 28 I. Allegro 13:4
  27. 29 II. Adagio 7:21
  28. 30 III. Rondo. Allegro 9:58
  29. 31 I. Andante con moto 6:57
  30. 32 II. Allegro moderato 5:28
  31. 33 III. Allegro molto 5:14
  32. 34 Concertino in E-Flat Major, Op. 26 9:15
  33. 35 I. Allegro 8:14
  34. 36 II. Adagio ma non troppo 6:56
  35. 37 III. Rondo. Allegretto 6:12
  36. 38 I. Allegro 8:24
  37. 39 II. Romanza. Andante 7:16
  38. 40 III. Alla polacca 6:38
  39. 41 Concertino in B-Flat Major, Op. 48, BV 276 9:48
  40. 42 I. Allegro 10:42
  41. 43 II. Adagio 3:58
  42. 44 III. Rondo. Allegretto 6:37
  43. 45 I. Allegro 11:23
  44. 46 II. Andante pastorale 5:29
  45. 47 III. Rondo. Allegretto 6:19
  46. 48 I. Allegro risoluto 10:20
  47. 49 II. Andante moderato 6:23
  48. 50 III. Alla polacca 7:35
  49. 51 I. Allegro 10:17
  50. 52 II. Adagio 4:55
  51. 53 III. Rondo 4:56
  52. 54 I. Allegro 10:54
  53. 55 II. Adagio 5:8
  54. 56 III. Rondo 5:50
  55. 57 I. Allegro 12:1
  56. 58 II. Adagio 6:16
  57. 59 III. Alla polacca 5:32
  58. 60 I. Allegro 9:3
  59. 61 II. Andante moderato 6:11
  60. 62 III. Rondeau. Allegro 5:1
  61. 63 I. Allegro 9:3
  62. 64 II. Andante moderato 6:57
  63. 65 II. Allegro 3:12
  64. 66 I. Allegro moderato 10:5
  65. 67 II. Andante moderato 8:7
  66. 68 III. Rondo 5:32
  67. 76 I. Allegro - Largo - Tema con variazioni 13:20
  68. 77 I. Allegro 10:54
  69. 78 II. Adagio 7:37
  70. 79 III. Rondo. Allegro 5:17
  71. 80 I. Allegro 12:53
  72. 81 II. Romanze. Poco adagio 7:26
  73. 82 III. Rondo. Allegro 5:47
  74. 83 I. Allegro 11:2
  75. 84 II. Romanze. Lento 5:57
  76. 85 III. Allegretto. Tema con variazioni 8:11
  77. 86 I. Allegro agitato 3:43
  78. 87 II. Adagio 4:24
  79. 88 III. Allegretto 2:29
  80. 89 I. Allegro 8:56
  81. 90 II. Adagio 5:2
  82. 91 III. Rondo. Allegretto vivo 5:20
  83. 92 I. Adagio 4:30
  84. 93 II. Allegro 3:16
  85. 94 III. Finale. Prestissimo 5:4
  86. 95 I. Adagio maestoso - Allegro con spirit 8:50
  87. 96 II. Romanze. Larghetto 4:5
  88. 97 III. Polonaise. Tempo di polacca 5:40
  89. 98 I. Allegro vigoroso 7:53
  90. 99 II. Adagio, ma senza rigore 11:42
  91. 100 III. Rondo. Allegro giocoso 8:35
  92. 101 I. Allegro moderato 5:38
  93. 102 II. Adante con moto 10:2
  94. 103 III. Allegro moderato 6:17
  95. 107 Clarinet Concerto, Op. 57 24:44
  96. 108 I. Introduction et allegro 8:57
  97. 109 II. Arioso 4:13
  98. 110 III. Cadenza et danza populare 4:48
  99. 111 I. Rather fast 7:27
  100. 112 II. Ostinato. Fast 2:12
  101. 113 III. Quiet 7:20
  102. 114 IV. Gay 6:10
  103. 122 I. Allegro di molto 2:27
  104. 123 II. Andante 2:32
  105. 124 III. Allegro molto 2:27
  106. 125 I. Presto 2:3
  107. 126 II. Andante 2:54
  108. 127 III. Allegro grazioso 3:24
  109. 128 I. Allegro agitato 8:28
  110. 129 II. Adagio 6:11
  111. 130 III. Allegro vivace 6:29

LIVE STREAM... SOCIAL RADIO STREAM...