Slacker Logo

Jazzy Keyboards, Vol. 1 [Book/CD]

Advertisement
Advertisement

Other albums by Gail Johnson

Gail Johnson 5/24/2009

Review

  1. # Track Artist Length
  2. 1 Diatonic Chords C Gail Johnson 1:14
  3. 2 Diatonic Chords G Gail Johnson 1:14
  4. 3 Diatonic Chords D Gail Johnson 1:14
  5. 4 Diatonic Chords A Gail Johnson 1:14
  6. 5 Diatonic Chords E Gail Johnson 1:14
  7. 6 Diatonic Chords F Gail Johnson 1:14
  8. 10 Major Triads Track 10A Gail Johnson 0:48
  9. 11 Major Triads Track 10B Gail Johnson 0:48
  10. 12 Minor Triads Track 11A Gail Johnson 0:56
  11. 13 Minor Triads Track 11B Gail Johnson 0:56
  12. 14 Major 7 Track 12A Gail Johnson 0:40
  13. 15 Major 7 Track 12B Gail Johnson 0:36
  14. 16 Minor 7 Track 13 Gail Johnson 0:24
  15. 17 Major 9 Track 14 Gail Johnson 0:20
  16. 18 Minor 9 Track 15 Gail Johnson 0:24
  17. 19 Dominant 7 Track 16 Gail Johnson 1:30
  18. 20 Dominant 9 Track 17 Gail Johnson 1:30
  19. 21 Track 18 Gail Johnson 1:8
  20. 22 Track 18, No Piano Gail Johnson 1:8
  21. 23 Track 19 Gail Johnson 1:8
  22. 24 Track 19, No Piano Gail Johnson 1:8
  23. 25 Track 20 Gail Johnson 1:8
  24. 26 Track 20, No Piano Gail Johnson 1:8
  25. 27 Track 21 Gail Johnson 1:8
  26. 28 Track 21, No Piano Gail Johnson 1:8
  27. 29 Track 22 Gail Johnson 1:8
  28. 30 Track 22, No Piano Gail Johnson 1:8
  29. 31 Track 23 Gail Johnson 1:8
  30. 32 Track 23, No Piano Gail Johnson 1:8
  31. 33 Track 24 Gail Johnson 1:8
  32. 34 Track 24, No Piano Gail Johnson 1:8
  33. 35 Track 25 Gail Johnson 1:8
  34. 36 Track 25, No Piano Gail Johnson 1:8
  35. 37 Track 26 Gail Johnson 1:8
  36. 38 Track 26, No Piano Gail Johnson 1:8
  37. 39 Track 27 Gail Johnson 1:8
  38. 40 Track 27, No Piano Gail Johnson 1:8
  39. 41 Track 28 Gail Johnson 1:51
  40. 42 Track 28, No Piano Gail Johnson 1:51
  41. 43 Track 29 Gail Johnson 1:53
  42. 44 Track 29, No Piano Gail Johnson 1:53
  43. 45 Track 30 Gail Johnson 1:51
  44. 46 Track 30, No Piano Gail Johnson 1:51
  45. 47 Track 31 Gail Johnson 2:14
  46. 48 Track 31, No Piano Gail Johnson 2:14
  47. 49 Track 32 Gail Johnson 2:32
  48. 50 Track 32, No Piano Gail Johnson 2:32
  49. 51 Track 33 Gail Johnson 1:44
  50. 52 Track 33 No Piano Gail Johnson 1:44
  51. 53 Track 34A Pentatonic T = 60 Gail Johnson 1:18
  52. 54 Track 34C Pentatonic T = 105 Gail Johnson 0:44
  53. 55 Track 35B Blues T = 60 Gail Johnson 1:18
  54. 56 Track 35D Blues T = 105 Gail Johnson 0:44

LIVE STREAM... SOCIAL RADIO STREAM...